| 型 號(hào): | TSI 8710 |
| 所屬分類: | 面風(fēng)速儀 |
| 報(bào) 價(jià): | ![]() |
產(chǎn)品特性使用速度矩陣時(shí),每平方英尺截面上可同時(shí)獲得16點(diǎn)的數(shù)據(jù),從而快速獲取面平均風(fēng)速矩陣風(fēng)速儀,多點(diǎn) 八爪式風(fēng)速儀
| 型號(hào) | 8710 | |
| 壓差 | 范圍 | -3735~3735Pa (zui大安全操作壓力37350Pa) |
| 誤差 | 讀數(shù)的±2% ±0.25Pa | |
| 分辨率 | 0.001Pa | |
| 壓力 | 范圍 | 356~1016 mmHg |
| 誤差 | 讀數(shù)的±2% | |
| 分辨率 | 1mm Hg | |
| 風(fēng)速 | 范圍 | 0.13~41 m/s(畢托管)、0.13~25m/s (氣流探頭)、0.13~13 m/s (速度矩陣) |
| 誤差 | 讀數(shù)的±3%(風(fēng)速大于0.254m/s時(shí)還需要附加±0.036m/s) | |
| 分辨率 | 0.1m/s | |
| 溫度探頭 | 范圍 | -40~121℃(與探頭有關(guān)) |
| 誤差 | ±0.3℃(0~71℃)/±0.6℃(-40~0℃)/ ±0.6℃(71~121℃) | |
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 相對(duì)濕度探頭 | 范圍 | 0~95%RH |
| 誤差 | 3% RH | |
| 分辨率 | 0.1% RH | |
| 求平均值能力 | zui多1000個(gè)壓力、風(fēng)速數(shù)據(jù) | |
| 測(cè)量間隔 | 連續(xù)測(cè)量或用戶設(shè)置(10~600s) | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 2~8s | |
| 時(shí)間常數(shù) | 1, 5, 10, 15, 20s | |
| 儀器操作溫度 | 4.4~60℃ | |
| 儀器體積 | 188×114×58mm | |
| 重量 | 0.5kg(包括電池) | |
| 電源 | 電源類型 | 四節(jié)AA堿性電池或鎳鎘充電電池,或AC適配器 |
| 電池壽命 | 大約12小時(shí)(堿性電池) | |
| 電池充電時(shí)間 | 1小時(shí)(外部充電器)或5小時(shí)(內(nèi)部充電器) | |
各種型號(hào)均包括如下配件:
8710型DP-CALC微型風(fēng)壓計(jì)、攜帶箱、457mm畢托管、兩個(gè)靜壓探頭、5m長(zhǎng)Neoprene管、電池充電器(內(nèi)部和外部)、4節(jié)AA可充電NiMH電池、AC適配器、LogDat軟件、NIST校準(zhǔn)證書(shū)、產(chǎn)品手冊(cè)